Trikot | Name | Vorname | Position |
1 | Reichert | Phoebe | Tor |
2 | Martinenko | Stanoslav | Tor |
32 | Stolz | Elvis | Tor |
40 | Cicek | Baran | Tor |
3 | Höf | James | Verteidigung |
4 | Fort | Kanyon | Verteidigung |
5 | Vogt | Henry | Verteidigung |
8 | Balzereit | Sean | Verteidigung |
18 | Maier | Jannis | Verteidigung |
20 | Lorenz | Tim | Verteidigung |
22 | Engel | Vincent Karl | Verteidigung |
26 | Vieweg | Karl | Verteidigung |
29 | Ercan | Joel Mete | Verteidigung |
30 | Esser | Marc | Verteidigung |
31 | Höhler | Etienne | Verteidigung |
6 | Schuster | Tom | Sturm |
7 | Haferburg | Noah-Sidney | Sturm |
9 | Val | Julian | Sturm |
10 | Schiebelbein | Albert | Sturm |
11 | Schrick | Martina | Sturm |
13 | Jazancev | Maxim | Sturm |
14 | Fotteler | Victor | Sturm |
15 | Raugust | Jannik | Sturm |
16 | Satzky | Jesper | Sturm |
17 | Schwarz | Adriel | Sturm |
19 | Terauchi | Kosei | Sturm |
21 | Schaaf | Luis | Sturm |
24 | Molleker | Kai | Sturm |
25 | Kuschel | Jonah | Sturm |
33 | Straßenmeyer | Julian | Sturm |
36 | Kirchmann | Leticia | Sturm |
38 | Junnila | Katarliina | Sturm |
39 | Duchardt | Yannik | Sturm |
42 | Kragl-Castillo | Joel | Sturm |
44 | Ingelfinger | Max | Sturm |
45 | Maier | Lucas | Sturm |
47 | Buga | Michael | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Kratochvil | Bohumil | Trainer |
Ingelfinger | Bernd | Betreuer |
Pfaff | Sven | Betreuer |
Schuster | Torsten | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!