Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Pryladishev | Pavlo | Tor |
14 | Trauth | Finn | Tor |
37 | Salzmann | Ben | Tor |
Schulte | Simon | Tor | |
40 | Engelbrecht | Filip Sefland | Tor |
02 | Müller | Leonardo | Feldspieler |
03 | Struckmeyer | Friedrich | Feldspieler |
06 | Mastmann | Melina | Feldspielerin |
07 | Filip | Liam | Feldspieler |
08 | Feuerherdt | Tim | Feldspieler |
09 | Kmiecik | Xavier | Feldspieler |
10 | Trauth | Max | Feldspieler |
11 | Stamms | Ronja | Feldspielerin |
12 | Reznik | Alexander | Feldspieler |
13 | Dienauer | Henry | Feldspieler |
15 | Nemec | Matthias | Feldspieler |
17 | Grehl | Peter Nicklas | Feldspieler |
18 | Lin | Yicheng | Feldspieler |
19 | Arras | Kayleigh | Feldspielerin |
20 | Bajic | Aleksej | Feldspieler |
22 | Timpf | Lio | Feldspieler |
23 | Moog | Stella | Feldspielerin |
24 | Tsokolaev | Jelisei | Feldspieler |
25 | Bishop | Daniel | Feldspieler |
26 | Dietz | Cedric | Feldspieler |
27 | Vorobiov | Mark | Feldspieler |
28 | Antmann | Hannes | Feldspieler |
29 | Jürs | Leon | Feldspieler |
31 | Kurtz | Jase | Feldspieler |
33 | Thomas | Anthony | Feldspieler |
34 | Kucheriavyi | Danya | Feldspieler |
35 | Thomas | Andrew | Feldspieler |
36 | Nikonenko | Tymofii | Feldspieler |
38 | Sukhomlynov | David | Feldspieler |
39 | Frenkel | Semen | Feldspieler |
41 | Bartel | Ben | Feldspieler |
42 | Krawczyk | Lukas | Feldspieler |
43 | Bajic | Jaksa | Feldspieler |
45 | Scaccia | Diandro | Feldspieler |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Baum | Alexander | Trainer |
Wellhausen | Henry | Trainer |
Sekesi | Horka | Trainer |
Bartel | Martin | Mannschaftsleiter |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Arras | Jane | Betreuerin |
Bajic | Dejan | Betreuer |
Reznik | Michael | Betreuer |
Schulte | Anja | Betreuerin |
Sukhomlynov | Slava | Betreuer |
Tsokolaeva | Karin | Betreuerin |
Kontakt:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!