Trikot | Name | Vorname | Position |
24 | Bucksch (DL) | Joel | Tor |
28 | Gabrys (DL) | Etienne | Tor |
30 | Kreß | Mirko | Tor |
31 | Henning (DL) | Mika Karl | Tor |
36 | Ließmann (DL) | Leander | Tor |
40 | Reichert | Phoebe | Tor |
02 | Antmann | Max | Verteidigung |
03 | Schrick | Tommaso | Verteidigung |
06 | Junnila | Katariina | Verteidigung |
09 | Schneider | Eric | Verteidigung |
11 | Schrick | Martina | Verteidigung |
21 | Feitscher | Lennox | Verteidigung |
26 | Timofeev | Alexander | Verteidigung |
35 | Hübner | Moa | Verteidigung |
43 | Beer | Joshua | Verteidigung |
45 | Stephainski (DL) | Annika | Verteidigung |
07 | Huckert | Felix | Sturm |
08 | Schneider | Daniel | Sturm |
10 | Am Ende | Alexander | Sturm |
12 | Zimmermann | Luis | Sturm |
13 | Le Grand | Alain | Sturm |
15 | Kucheriavyi | Aleks | Sturm |
17 | Sutor | Florian | Sturm |
18 | Stamms | Mika | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
23 | Sender (DL) | Emil | Sturm |
25 | Stepanovic | Mile | Sturm |
27 | Steinacker | Alexander | Sturm |
29 | Kuba (DL) | Fabian | Sturm |
32 | Borlja | David | Sturm |
33 | Häusler | Leonard | Sturm |
34 | Hajny | Krystof | Sturm |
42 | Sytnyk | Ivan | Sturm |
44 | Jürs | Justin | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Junnila | Jura | Trainer |
Henrichs | Marcus | Mannschaftsleiter |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Traut | Marvin | Athletiktrainer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!