Trikot | Name | Vorname | Position |
30 | Tränkner | Svenja | Tor |
40 | Fink | Christopher | Tor |
XX | Dorn | Benjamin | Tor |
XX | Block | Marius | Tor |
XX | Hak | Jan Niklas | Tor |
XX | Metzen | Sandro | Tor |
3 | Lamberger | Jan | Verteidigung |
6 | Heinecke | Thomas | Verteidigung |
10 | Schäfer | Collin | Verteidigung |
24 | Jessberger | Pascal | Verteidigung |
25 | Krowarsch | Florian | Verteidigung |
33 | Kärkäs | Ville | Verteidigung |
39 | Steingraf | Patrick | Verteidigung |
51 | Hülskopf | Dominik | Verteidigung |
81 | Hoess | Titus | Verteidigung |
8 | Varvaroussis | Tassiilo | Sturm |
11 | Schnabel | Marcus | Sturm |
16 | Wehner | Christian | Sturm |
17 | Hasenkampf | Daniel | Sturm |
18 | Tränkner | Tizian | Sturm |
20 | Welp | Tim | Sturm |
31 | Laufer | Philipp | Sturm |
32 | Aric | Marco | Sturm |
34 | Maurer | Tom | Sturm |
35 | Keune | Simon | Sturm |
67 | Frank | Max Levin | Sturm |
88 | Carbone | Davide | Sturm |
91 | Gagne | Nicolas | Sturm |
94 | Laguzov | Patrick | Sturm |
95 | Fearing | Jeff | Sturm |
XX | Gebhard | Fabian | Sturm |
XX | Stehl | Benjamin | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Barta | Jan | Trainer |
Carbone | Davide | Trainer |
Böhmer | Nils | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!