Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Miller | Leonid | Tor |
45 | Sutor | Emilian | Tor |
50 | Peters | Philip | Tor |
52 | Riahi | Aymen | Tor |
53 | Reiser | Jonas | Tor |
03 | Höf | Edward | Verteidigung |
04 | Haferburg | Philipp | Verteidigung |
05 | Rabinowicz | Nick | Verteidigung |
07 | Heinze | Sebastian | Verteidigung |
12 | Gludausis | Luis | Verteidigung |
13 | Budde | Corbinian | Verteidigung |
16 | Budde | Nathaniel | Verteidigung |
20 | Junnila | Katariina | Verteidigung |
23 | Zöller | Yannik | Verteidigung |
27 | Balzereit | Nick | Verteidigung |
31 | Leimann | Alexej | Verteidigung |
35 | Zimmermann | Tom | Verteidigung |
41 | Feuerherdt | Paul | Verteidigung |
06 | Suttnar | Jakob | Sturm |
08 | Schmidt | Aron | Sturm |
09 | Efimov | Luka | Sturm |
11 | Weiland | Marisa | Sturm |
14 | Schneider | Robert | Sturm |
15 | Neumann | Florian | Sturm |
17 | Nicolai | Tom | Sturm |
18 | Stamms | Mika | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
21 | Huckert | Max | Sturm |
22 | von Dziegielewski | Timon | Sturm |
24 | Borjla | Alek | Sturm |
25 | Hein | Adrian | Sturm |
26 | Rösch | Constantin | Sturm |
28 | Maxim | Marko | Sturm |
29 | Satzky | Mikkel | Sturm |
30 | Houser | Jonathan | Sturm |
31 | Leimann | Alexej | Sturm |
33 | Glekler | Leon | Sturm |
34 | Heine | Edi | Sturm |
36 | Ward | Vaughn | Sturm |
39 | Nitschke | Vincent | Sturm |
40 | Wiebols | Oskar | Sturm |
44 | Cardona | Eliah | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Braun | Jobst | Trainer |
Fatyka | Stano | Trainer |
Carbone | Davide | Trainer |
Wellhausen | Henry | Trainer |
Sutor | Jörg | Mannschaftsleiter |
Magyar | Scabolcs | Mannschaftsleiter |
Glekler | Tatjana | Betreuerin |
Heinze | Lars | Betreuer |
Riahi | Maher | Betreuer |
Suttnar | Peter | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!