Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Miller | Leonid | Tor |
38 | Kress | Mirko | Tor |
45 | Sutor | Emilian | Tor |
02 | Antmann | Max | Verteidigung |
03 | Schrick | Tommaso | Verteidigung |
05 | Rabinowicz | Nick | Verteidigung |
07 | Heinze | Sebastian | Verteidigung |
16 | Budde | Nathaniel | Verteidigung |
20 | Junnila | Katariina | Verteidigung |
35 | Hübner | Moa | Verteidigung |
04 | Haferburg | Philipp | Sturm |
06 | Suttnar | Jakob | Sturm |
08 | Schneider | Daniel | Sturm |
09 | Kostin | Daniel | Sturm |
10 | Lust | Felix | Sturm |
14 | Schneider | Robert | Sturm |
15 | Neumann | Florian | Sturm |
17 | Giesder | Robin | Sturm |
18 | Stamms | Mika | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
23 | Zöller | Yannik | Sturm |
24 | Borjla | Alek | Sturm |
25 | Stepanovic | Mile | Sturm |
26 | Hajny | Kristof | Sturm |
27 | Steinacker | Alexander | Sturm |
28 | Volk | Vigo | Sturm |
30 | Houser | Jonathan | Sturm |
31 | Leimann | Alexej | Sturm |
32 | Mayer | Maik | Sturm |
33 | Häussler | Leo | Sturm |
36 | Ward | Vaughn | Sturm |
37 | Kurtz | Samantha | Sturm |
42 | Maier | Louis | Sturm |
44 | Jürs | Justin | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Schneider | Adrian | Trainer |
Braun | Jobst | Trainer |
Junnila | Jura | Trainer |
Sutor | Jörg | Mannschaftsleiter |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Heinze | Lars | Betreuer |
Stepanovic | Dragan | Betreuer |
Suttnar | Peter | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!