Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Hertenstein | Niklas | Tor |
40 | Lissmann | Leander | Tor |
45 | Sutor | Emilian | Tor |
02 | Antmann | Max | Verteidigung |
03 | Schrick | Tommaso | Verteidigung |
04 | Müller Rubio | Arnau | Verteidigung |
05 | Rabinowicz | Nick | Verteidigung |
07 | Beer | Joshua | Verteidigung |
09 | Euler | Gustav | Verteidigung |
20 | Junnila | Katariina | Verteidigung |
28 | Timofeev | Alexander | Verteidigung |
35 | Hübner | Moa | Verteidigung |
37 | Kirschmann | Valentin | Verteidigung |
55 | Heinze | Sebastian | Verteidigung |
8 | Schneider | Daniel | Sturm |
10 | Am Ende | Alexander | Sturm |
11 | Ingelfinger | Max | Sturm |
12 | Zimmermann | Luis | Sturm |
13 | Le Grand | Alain | Sturm |
15 | Neumann | Florian | Sturm |
16 | Arras | Quinn | Sturm |
17 | Sutor | Florian | Sturm |
18 | Stamms | Mika | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
21 | Feitscher | Lennox | Sturm |
22 | Emmerich | Paul | Sturm |
23 | Adelmann | Marlon | Sturm |
25 | Stepanovic | Mile | Sturm |
26 | Hajny | Kristof | Sturm |
27 | Steinacker | Alexander | Sturm |
32 | Mayer | Maik | Sturm |
33 | Häussler | Leo | Sturm |
42 | Maier | Louis | Sturm |
44 | Jürs | Justin | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Schneider | Adrian | Trainer |
Braun | Jobst | Trainer |
Junnila | Jura | Trainer |
Ingelfinger | Bernd | Mannschaftsleiter |
Henrichs | Marcus | Betreuer |
Stepanovic | Dragan | Betreuer |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!