Plan Sommertraining 2025
Termine
Sommertraining: 05.05.2025 - 13.07.2025
Pause U15-U20: 13.07.2025 - 03.08.2025
Pause LFS-U13: 13.07.2025 - 10.08.2025
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
U20 | 18:00-20:00 Kalbach | 18:00-20:00 Kalbach | 18:00-20:00 Kalbach | 18:00-20:00 Kalbach | |
U17 | 17:00-19:00 Kalbach | 17:00-19:00 Kalbach | 17:00-19:00 Kalbach | 17:00-19:00 Kalbach | |
U15 | 17:00-19:00 HF | 16:00-18:00 Kalbach | 17:00-19:00 HF | 16:00-18:00 Kalbach | |
U13 | 19:15-20:30 FSH | 18:30-20:30 HF | 19:15-20:30 FSH | 18:30-20:30 HF | |
U11 | 18:00-19:30 FSH | 16:30-18:30 HF | 18:00-19:30 FSH | 18:30-20:30 HF | |
U9 | 18:00-19:30 FSH (KH) | 18:00-19:30 FSH (KH) | 16:30-18:30 HF | 16:30-18:30 HF | |
U7 / Laufschule | 18:00-19:15 Rebstock | 18:00-19:15 Rebstock | |||
Inhouse | 17:30-19:00 HGS | 17:30-19:00 HGS | |||
Frauen | 19:30-21:00 FSH | 19:30-21:00 FSH |
Trainingsstätten
Abkürzung | Sportstätte | Anschrift |
---|---|---|
FSH | Fabriksporthalle | Wächtersbacher Str. 80, 60386 Frankfurt |
HGS | Hallgartenschule | Am Bornheimer Hang 10, 60386 Frankfurt |
Rebstock | Sportgelände Am Rebstock | Am Römerhof 9, 60486 Frankfurt |
Kalbach | LA-Halle Kalbach | Am Martinszehnten 2, 60437 Frankfurt |
HF | Hockey Factory | Brunnenstr.7 61184 Karben |